| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2025年11月21日 |
| 証券コード | 446A |
| 事業年度 | 毎年2月1日から翌年1月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年4月 |
| 株主確定基準日 | 毎年1月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告⽅法は、電⼦公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電⼦公告をすることができないときには、⽇本経済新聞に掲載して⾏います。 |
株式情報
株式情報